Batterie + Chargeur + MERLIN =
25€ remise immédiate !
Code "COMBO"
Batterie lithium OlenBox LFP serie L / 1400 – 1600Wh
599,00 €
539,00 €
Nouvelle gamme 2025 ! GARANTIE 5 ANS
La seule batterie du marché conçue et Fabriqué en France
100% compatible avec les onduleurs VICTRON, STUDER, SMA, SOLIS…
Version PRO les plus :
✓ Plus d’énergie ( +10% )
✓ Plus de puissance
✓ Conçue pour fonctionner dans le froid
✓ Système d’équilibrage actif premium
✓ Batterie connectée avec application smartphone
✓ Suivi à distance 24/7 grâce au Wi-Fi
✓ Compatibilité avec VICTRON sans-fil (via MERLIN)
LES BATTERIES LITHIUM LFP LES PLUS DENSES ET INTELLIGENTES DU MARCHÉ !
LES SEULES DU MARCHÉ FABRIQUÉES EN FRANCE !
Les systèmes OlenBox® sont une gamme de batteries intégrant les cartes électroniques de gestion intelligente et des cellules aux performances exceptionnelles. Autrefois extrêmement chères et réservées aux applications les plus spécifiques, car dotées d’une chimie de premier choix, ces batteries étaient réservées à une niche. Or, l’arrivée des systèmes de stockage français OlenBox bouscule les normes établies.
De nombreux éléments font des batteries OlenBox® la meilleure solution du marché pour les applications stationnaires ou de traction ;
- Une technologie de cellule de stockage d’énergie haut de gamme offrant la plus grande sécurité et une des meilleures durées de vie du marché,
- Un produit MADE IN FRANCE, garantie 5 ans,
- Les batteries LFP les plus compactes au monde en rapport taille/énergie,
- Une carte de gestion électronique intelligente et robuste intégrée à tous les systèmes,
- Un boîtier solide, léger et étanche (IP65) prêt à affronter toutes les situations,
- Une gamme de batteries SMART avec connectivités bluetooth (+application) et filaire,
- De nombreux accessoires hardware & software (indicateur de jauge, monitoring cloud, gestion de parc batteries…),
- Des batteries dédiées aux environnements chauds et très froids (avec option de préchauffage HEAT),
- Des batteries assemblables en illimité en parallèle et en série jusqu’à 24V !
Avantages des batteries LFP OlenBox
- 4 x plus durable qu’une batterie au plomb, durée de vie 20 ans ou 4000 Cycles
- 3 x plus légère qu’une batterie au plomb
- 2x plus d'énergie disponible que dans une batterie au plomb
- La gamme de batterie la plus compacte du marché mondial
- Plug-and-play : aucune programmation, pas de câbles de communication
- Fonction HEAT intégré de série (préchauffage automatique permettant la charge et la décharge en températures négatives)
- Zéro maintenance
- Garantie 5 ans
- Une batterie recyclable
Points forts
- Technologie de cellule innovante très dense sans métaux rares ni du conflit : Lithium Fer Phosphate Haute Performances (LiFePo4-HP)
- Batterie ultra sécurisée : la cellule est intrinsèquement fiable, sans risque d’échauffement, de prise de feu ou de dégagement gazeux
- Carte de gestion électronique intégrée « BMS » : garde-fou qui interviendra en cas d’anomalie (sur-sollicitation, baisse de tension)
- Charge ultra rapide : pas besoin de respecter de courbe de charge, rendement de charge de 98%
- Eco-responsable : aucun élément toxique ou dangereux pour l’homme comme pour la planète (pas de plomb, pas de cobalt)
- Un SAV en français, disponible facilement, à votre service pour vous conseiller
- Fabriqué en France dans une entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire ( agrément ESUS numéro 2021-1867 )
Questions
GAMME COMPLÈTE BATTERIES OLENERGIES
SÉRIE | V | Ah | PAGE | Énergie | Puissance | Poids | FICHE | SMART | Dimensions (L*l*H) | Batterie Grand froid (chauffante) | Compatible Victron | Compatible Merlin | Compatible Smartshunt | Fabriqué en | Garantie constructeur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | ECO | 12 | 4,5 | 65 Wh | 5 A | 0,5 kg | lien vers la fiche technique du produit | 15.1*6.5*9.6 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
XSmax | ECO | 12 | 10 | 130 Wh | 10 A | 0,7 kg | lien vers la fiche technique du produit | 15.1*6.5*9.6 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
S | ECO | 12 | 27 | 350 Wh | 30 A | 2,8 kg | lien vers la fiche technique du produit | 18.1*7.7*16.9 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
M | ECO | 12 | 60 | 780 Wh | 60 A | 6,0 kg | lien vers la fiche technique du produit | 19.5*13.4*17.2 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
M | ECO | 24 | 30 | 780 Wh | 30 A | 6,0 kg | lien vers la fiche technique du produit | 19.5*13.4*17.2 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
L | ECO | 12 | 110 | 1,4 kWh | 60 A | 9,5 kg | lien vers la fiche technique du produit | 25.9*15.1*17.7 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
L | PRO | 12 | 120 | 1,6 kWh | 100 A | 9,5 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 25.9*15.1*17.7 cm | Oui (-30°C à +65°C) | Oui avec DVCC | Oui (native) | Oui | France | 5 ans | ||
L | ECO | 24 | 55 | 1,4 kWh | 55 A | 9,5 kg | lien vers la fiche technique du produit | 25.9*15.1*17.7 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
L | PRO | 24 | 60 | 1,6 kWh | 60 A | 9,5 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 25.9*15.1*17.7 cm | Oui (-30°C à +65°C) | Oui avec DVCC | Oui (native) | Oui | France | 5 ans | ||
LMax | ECO | 12 | 135 | 1,8 kWh | 60 A | 13 kg | lien vers la fiche technique du produit | 26*16.9*21.2 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
LMax | PRO | 12 | 150 | 2 kWh | 100 A | 13 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 26*16.9*21.2 cm | Oui (-30°C à +65°C) | Oui avec DVCC | Oui (native) | Oui | France | 5 ans | ||
LMax | ECO | 24 | 68 | 1,8 kWh | 60 A | 13 kg | lien vers la fiche technique du produit | 26*16.9*21.2 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
LMax | PRO | 24 | 75 | 2 kWh | 75 A | 13 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 26*16.9*21.2 cm | Oui (-30°C à +65°C) | Oui avec DVCC | Oui (native) | Oui | France | 5 ans | ||
LMax | ECO | 48 | 32 | 1,8 kWh | 32 A | 13 kg | lien vers la fiche technique du produit | 26*16.9*21.2 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
LMax | PRO | 48 | 35 | 2 kWh | 35 A | 13 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 26*16.9*21.2 cm | Oui (-30°C à +65°C) | Oui avec DVCC | Oui (native) | Oui | France | 5 ans | ||
XL | ECO | 12 | 290 | 3,7 kWh | 60 A | 28 kg | lien vers la fiche technique du produit | 48.5*17*24 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
XL | PRO | 12 | 320 | 4,2 kWh | 250 A | 28 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 48.5*17*24 cm | Oui (-30°C à +65°C) | Oui avec DVCC | Oui (native) | Oui | France | 5 ans | ||
XL | ECO | 24 | 145 | 3,7 kWh | 60 A | 28 kg | lien vers la fiche technique du produit | 48.5*17*24 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
XL | PRO | 24 | 160 | 4,2 kWh | 150 A | 28 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 48.5*17*24 cm | Oui (-30°C à +65°C) | Oui avec DVCC | Oui (native) | Oui | France | 5 ans | ||
XL | ECO | 48 | 72 | 3,7 kWh | 60 A | 28 kg | lien vers la fiche technique du produit | 48.5*17*24 cm | Non | Oui | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | |||
XL | PRO | 48 | 80 | 4,2 kWh | 120 A | 28 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 48.5*17*24 cm | Oui (-30°C à +65°C) | Oui avec DVCC | Oui (native) | Oui | France | 5 ans | ||
LV | ECO | 24 | 160 | 4,2 kWh | 80 A | 33 kg | lien vers la fiche technique du produit | Non | 48,2*8,8*43,7 cm | Oui | Oui (filaire) | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | ||
LV | ECO | 48 | 80 | 4,2 kWh | 80 A | 33 kg | lien vers la fiche technique du produit | Non | 48,2*8,8*43,7 cm | Oui | Oui (filaire) | via Smartshunt | Oui | France | 5 ans | ||
LV | PRO | 24 | 240 | 6,25 kWh | 80 A | 44 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 48,2*8,8*61,9 cm | Oui | Oui (filaire + sans fil) | Oui (native) | Oui | France | 5 ans | ||
LV | PRO | 48 | 120 | 6,25 kWh | 100 A | 44 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 48,2*8,8*61,9 cm | Oui | Oui (filaire + sans fil) | Oui (native) | Oui | France | 5 ans | ||
LV | MAX | 48 | 160 | 8,35 kWh | 120 A | 58 kg | lien vers la fiche technique du produit | ✅ App ✅ WiFi | 48,2*8,8*80,2 cm | Oui | Oui (filaire + sans fil) | Oui (native) | Oui | France | 5 ans |
Avis
Il n’y a encore aucun avis